800A de Thermische Magnetische Stroomonderbreker van MCCB, Industriële Stroomonderbrekers
Productoverzicht
Productdetails
Aardlekschakelaar
,Thermische Magnetische Stroomonderbreker
Productbeschrijving
800A de Thermische Magnetische Stroomonderbreker van MCCB, Industriële Stroomonderbrekers
De gevormde het gevalstroomonderbreker van UKM30 reeks is high-tech producten in 21ste eeuw met geavanceerd ontwerp, hoge prestaties, prettige apprearance en gevoelige afmeting.
Beschrijving:
UKM30 is de reeks gevormde geval cicuit breker geschikt voor kring AC 50Hz/60Hz, nominale spanning tot AC660V, schatte werkende stroom tot 250A. Het kenmerkt normale structuur betrouwbare prestaties, hoge brekende die capaciteit, voor machtsdistributie wordt gebruikt en het beschermen van de kring en het elektromateriaal
tegen overbelasting en kortsluiting. Het voldoet aan norm van CEI 60947-2.
Specificaties:
| Type | UKM30-400S | UKM30-630S | UKM30-800S | ||||
| Geschatte stroom binnen (A) | 250.300.350.400 | 400.500.630 | 630.700.800 | ||||
| Aantal polen | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Nominale spanning Ui (V) | AC690V | AC690V | AC690V | ||||
| Boogafstand (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ||||
| Geschatte uiteindelijke kort:sluiten die capitily Icu/Ics (Ka) breken | AC690V | 10/10 | 10/10 | 15/15 | |||
| AC400V | 70/70 | 70/70 | 70/70 | ||||
| AC230V | 100/100 | 100/100 | 100/100 | ||||
| Operationele prestaties (tijden) | OP | 1000 | 500 | 500 | |||
| VAN | 4000 | 2500 | 2500 | ||||
| Afmetingen (mm) | a | 140 | 185 | 210 | 280 | 210 | 280 |
| B | 257 | 275 | 275 | 275 | |||
| c | 103 | 103 | 103 | 103 | |||
| Gewicht (kg) | 5.5 | 7.5 | 10.9 | 14.2 | 11.4 | 15.7 | |
| Geschatte verrichtingsfrequentie | 60 | 20 | 20 | ||||
Beschermingskenmerk
De thermodynamische versie van een stroomonderbreker verstrekt de eigenschap van omgekeerde time-delay, terwijl de magnetische versie de onmiddellijke verrichting zoals die op lijst 2 (distributiestroomonderbreker) wordt getoond en lijst 3 (de stroomonderbreker van de motorbescherming) is.
Lijst 2
Geschatte huidige ofrelease (a) | Thermodynamische versie (omringende temperaturen) | Operationalcurrentofmagneticrelease (a) | |
1.05In (koude staat) | 1.30In (hittestaat) | ||
10≤In≤63 | ≥1 | < 1=""> | 10In±20% |
225≤In≤630 | ≥2 | < 2=""> | |
100≤In≤800 | ≥2 | < 2=""> | 5In±20% |
Lijst 3
Geschatte huidige ofrelease (a) | Thermodynamische versie (omringende temperaturen) | Operationalcurrentofmagneticrelease (a) | |||
1.0In (koude staat) | 1.20In (hittestaat) | 1.50In (hittestaat) | 7.2In (koude staat) | ||
10≤In≤225 | ≥2 | <2> | ≤4min | 4s6s< Tp="">< Tp=""> | 12In±20% |
225≤In≤630 | |||||
Het opzetten:
Waarom Elektrische Purple Horn kies:
Snak geschiedenis: Wij richtten in 1987, meer dan 25 jaar gespecialiseerd op in elektrisch systeem.
Aantal Professionele Arbeiders: 650 in totaal
Certificatie: Wij hebben ISO9001 overgegaan: 2000, ROHS, Ce, citizen band, Semko, TUV, SAA, UL, KEMA…
Kwaliteitscontrole: wij maken kwaliteitscontrole afzonderlijk voor elk punt en hebben ernstig systeem voor kwaliteitscontrole om ons merk te maken verder gaan.
De snelle Dienst: uw onderzoeken/commentaren/terugkoppeling zullen binnen 24 uren worden geantwoord