Ministroomonderbreker 18mm, Kleine Stroomonderbreker van UKB1-63/1P 6KA/van 4.5KA
Productoverzicht
Productdetails
kleine stroomonderbreker
,micro- stroomonderbreker
Productbeschrijving
Ministroomonderbreker 18mm, Kleine Stroomonderbreker van UKB1-63/1P 6KA/van 4.5KA
Purple Horn heeft het ontwerpoctrooi voor deze punten
Beschrijving:
UKB1 de reeks MCB is een automatisch in werking gestelde elektrodieschakelaar wordt ontworpen om een elektrodiekring tegen schade te beschermen door overbelasting of kortsluiting wordt veroorzaakt. Zijn basisfunctie is een foutenvoorwaarde te ontdekken en huidige stroom te onderbreken. In tegenstelling tot zekering, die eens werkt en dan moet worden vervangen, kan een stroomonderbreker worden teruggesteld (of manueel of automatisch) om normale bedrijfsvoering te hervatten. De stroomonderbrekers worden gemaakt in diverse grootte, van kleine apparaten die een individueel huishoudapparaat tot groot die mechanisme beschermen wordt ontworpen om hoogspanningskringen te beschermen voedend een volledige stad.
Eigenschappen:
1. Bescherming tegen zowel overbelasting als kortsluiting
2. Hoge kort:sluitencapaciteit
3. De aanwijzing van de contactpositie
4. Van toepassing op terminal en speld/vorktype busbar verbinding
5. Gemakkelijke steun op het spoor van 25&below mm DIN
Mini de Stroomonderbreker1/3/6/10/16/20/25/32/40/50/63a KROMME van UKB1-63/1P 6KA/van 4.5KA: B, C, D 18MM
Specitifcation:
| Type | UKB1-63 | Eenheid | |
| Elektroeigenschappen | Geschatte stroom binnen | 1.3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | A |
| Polen | 1 | P | |
| Nominale spanning Ue | 230/400 | V | |
| Isolatievoltage Ui | 500 | V | |
| Geschatte frequentie | 50/60 | Herz | |
| Geschatte brekende capaciteit | 6, 4,5 | Ka | |
| De geschatte impuls weerstaat voltage (1.2/50) Uimp | 4000 | V | |
| Diëlektrisch testvoltage bij Ind. Freq. voor 1 min | 2 | Kv | |
| Verontreinigingsgraad | 2 | / | |
| Thermo-magnetic versiekenmerk | B, C, D | / | |
| Mechanische eigenschappen | Het elektroleven | 4000 | t |
| Het mechanische leven | 10000 | t | |
| Beschermingsgraad | IP20 | / | |
| Referentietemperatuur voor het plaatsen van thermisch element | 30 | º C | |
| Omgevingstemperatuur (met dagelijks average≤ 35º C) | 5~+40 (de speciale toepassing gelieve te verwijzen naar de correctie van de temperatuurcompensatie) | º C | |
| Opslagtemperatuur | -25~+70 | º C | |
Schakelschema

Mini de Stroomonderbreker1/3/6/10/16/20/25/32/40/50/63a KROMME van UKB1-63/1P 6KA/van 4.5KA: B, C, D 18MM
Geef opdracht tot nr.
| Huidig (a) | Brekende capaciteit (Ka) | B Kromme | C Kromme | D Kromme |
| 1A | 6KA | UKB1-63/1/B1 | UKB1-63/1/C1 | UKB1-63/1/D1 |
| 3A | 6KA | UKB1-63/1/B3 | UKB1-63/1/C3 | UKB1-63/1/D3 |
| 6A | 6KA | UKB1-63/1/B6 | UKB1-63/1/C6 | UKB1-63/1/D6 |
| 10A | 6KA | UKB1-63/1/B10 | UKB1-63/1/C10 | UKB1-63/1/D10 |
| 16A | 6KA | UKB1-63/1/B16 | UKB1-63/1/C16 | UKB1-63/1/D16 |
| 20A | 6KA | UKB1-63/1/B20 | UKB1-63/1/C20 | UKB1-63/1/D20 |
| 25A | 6KA | UKB1-63/1/B25 | UKB1-63/1/C25 | UKB1-63/1/D25 |
| 32A | 6KA | UKB1-63/1/B32 | UKB1-63/1/C32 | UKB1-63/1/D32 |
| 40A | 6KA | UKB1-63/1/B40 | UKB1-63/1/C40 | UKB1-63/1/D40 |
| 50A | 4.5KA | UKB1-63/1/B50 | UKB1-63/1/C50 | N |
| 63A | 4.5KA | UKB1-63/1/B63 | UKB1-63/1/C63 | N |
Verklaring:
Purple Horn is een fabriek met meer dan 25 jaar vervaardigend ervaring en vorm het bewerken wordt gebouwd in ons eigen vorm bewerkend centrum. Verder zijn onze punten verschillend tot op zekere hoogte van anderen. Hierbij, beweren wij dat Purple Horn de enige persoon is die dit punt maakt en dezelfde producten u van andere bedrijven kreeg ook door Purple Horn worden geleverd.
Waarom goederen van ons direct niet worden?